Списки должников по целевым и членским взносам
Задолженность по членским и целевым взносам на 07.10.2021
№ участка | Членские взносы 2020/2021 | Членские взносы 2019/2020 | Целевые и членские взносы прошлых лет |
8 | 14 000 | ||
10 | 14 000 | 2 000 | |
14 | 14 000 | ||
15 | 14 000 | ||
36 | 14 000 | ||
88 | 14 000 | ||
124 | 14 000 | 14 000 | 12 000 + 12 000 |
164 | 1000 | ||
Итого | 98 000 | 14 000 | 27 000 |
Всего задолженность: 139 000 руб.